Зима-2024
Семей
Лето-2023
Узбекистан Ташкент

Расписание: ФК Целиноград

Дата Время Команда 1 Счет Команда 2
1-тур 2018-08-19 16:00:00 ФК Целиноград 3 - 5 ЛФК Дорожник
2-тур 2018-08-26 17:10:00 AB Service 3 - 3 ФК Целиноград
3-тур 2018-09-01 20:10:00 ФК Целиноград 5 - 1 Акмолинск 1830
4-тур 2018-09-02 20:00:00 Достық 1 - 2 ФК Целиноград
5-тур 2018-09-08 19:20:00 ФК Целиноград 1 - 3 FC Samgau
6-тур 2018-09-09 11:00:00 AC Musab 1 - 1 ФК Целиноград
7-тур 2018-09-22 17:40:00 FC JAGUAR 4 - 6 ФК Целиноград
8-тур 2018-09-23 11:50:00 ФК Целиноград 3 - 0 СОБР
9-тур 2018-09-29 15:50:00 Казахско – Турецкий лицей 1 - 2 ФК Целиноград
10-тур 2018-09-30 19:20:00 ФК Целиноград 5 - 2 Международный аэропорт «Нурсултан Назарбаев»
11-тур 2018-10-06 14:20:00 Фонд имени Марата Оспанова 3 - 2 ФК Целиноград
12-тур 2018-10-07 20:20:00 ФК Целиноград 4 - 2 Костанай
13-тур 2018-10-13 12:40:00 АО «Национальные информационные технологии» 2 - 4 ФК Целиноград
14-тур 2018-10-14 11:00:00 ФК Целиноград 5 - 2 Жалын
15-тур 2018-10-20 14:20:00 ФК Целиноград 2 - 3 Сайран Капитал
16-тур 2018-10-21 11:50:00 Алан 2 - 3 ФК Целиноград
17-тур 2018-10-27 13:30:00 BI Group 2 - 2 ФК Целиноград

Таблица бомбардиров: ФК Целиноград

Игроки Дата рождения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Голы
1 Миклин Виталий 03.07.1995 421112214
2 ODOH CHRISTIANTUS 06.06.1996 21111222113
3 Zibor Joshua 2131121213
4 Кульманов Алишер 11.02.1997 112
5 Нурмаганбетов Адлет 10.04.1989 12
6 Стасюнас Даниил 22.07.1993 112
7 CHURCHILL CHUKS 08.06.1990 11
8 NWEKE CHUKWUEMEKA 11.03.1998 11
9 Еркасымов Саят 18.06.2002 11
10 Уразалинов Рустем 04.04.1994 11

Таблица нарушителей: ФК Целиноград

Игроки Дата рождения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 CHURCHILL CHUKS 08.06.1990
2 NWEKE CHUKWUEMEKA 11.03.1998
3 ODOH CHRISTIANTUS 06.06.1996
4 Zibor Joshua
5 Еркасымов Саят 18.06.2002
6 Нурмаганбетов Адлет 10.04.1989
7 Омербаев Азамат 21.05.1990
8 Редькин Дмитрий 30.05.1991 X
9 Стасюнас Даниил 22.07.1993
10 Цыгановкин Роман 23.09.1990 X

Таблица игроков: ФК Целиноград

Игроки Дата рождения Номер
1 CHURCHILL CHUKS 08.06.1990 0
2 NWEKE CHUKWUEMEKA 11.03.1998 0
3 ODOH CHRISTIANTUS 06.06.1996 0
4 Zibor Joshua 0
5 Алпысбаев Куаныш 09.08.1989 0
6 Байнияз Иглик 17.02.1996 0
7 Гринько Олег 28.12.1984 0
8 Еркасымов Саят 18.06.2002 0
9 Кульманов Алишер 11.02.1997 0
10 Миклин Виталий 03.07.1995 0
11 Мухамбетов Бекзат 03.06.2002 0
12 Нурмаганбетов Адлет 10.04.1989 0
13 Омербаев Азамат 21.05.1990 0
14 Редькин Дмитрий 30.05.1991 0
15 Стасюнас Даниил 22.07.1993 0
16 Уразалинов Рустем 04.04.1994 0
17 Халитов Михаил 16.12.1986 0
18 Цыгановкин Роман 23.09.1990 0
19 Черников Александр 11.07.1987 0

20210303_122223.jpgYouTube

WhatsApp_Image_2024-03-30_at_19.35.04.jpegjpg_20230326_162020_0000.jpgjpg_20220323_132110_0000.jpg20210331_125332.png20201220_110644.png20200604_130838.png20200604_125346.png20200604_132129.png1556864738785.pngbright1

1_20230811_152149_0000_1.jpgpng_20220924_132458_0000.pngpng_20220924_132529_0000.png

20230908_230731_0000.pngllfsgop.gif

png_20220907_101720_0000.png0001-7746823192_20210913_100909_0000.jpg20200922_160251.png20200604_124814.png20200604_134254.png20200604_131330.png20200604_134006.png20200604_134214.png20200604_133440.png20200604_133450_1.png